首頁 > 產品中心 > 我們的產品 > 恒大萬年福養老年金保險
投保年齡范圍 :0周歲至59周歲
保險期間 :終身
交費年期:躉繳、3年、5年、10年
保險責任 :
投保規則
投保年齡:下限:0周歲(出生且出院滿30天)
上限:59周歲
保險期間:終身
交費期間:躉繳、3年、5年、10年
最低保費:下限:1000元
上限:視具體核保情況決定,需為1000整數倍。
保險責任
投保示例
恒先生,30歲,投保了《恒大萬年福養老年金保險》:
險種名稱 | 保險金額 | 保險期間 | 交費期間 | 年交保費 |
恒大萬年福養老年金保險 | 137,100元 | 終身 | 10年 | 100,000元 |
恒先生可獲得的保險利益:
保單年度末 | 年齡 | 年交保費 | 累計保費 | 年金 | 累計年金 | 身故保險金 | 現金價值 |
1 | 31 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 29649 | 29649 |
2 | 32 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 69321 | 69321 |
3 | 33 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 118875 | 118875 |
4 | 34 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 172450 | 172450 |
5 | 35 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 230319 | 230319 |
6 | 36 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 293829 | 293829 |
7 | 37 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 362323 | 362323 |
8 | 38 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 436142 | 436142 |
9 | 39 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 515646 | 515646 |
10 | 40 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 601221 | 601221 |
20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1076110 | 1076110 |
30 | 60 | 0 | 0 | 137100 | 137100 | 2604900 | 1794572 |
40 | 70 | 0 | 0 | 137100 | 1508100 | 1233900 | 1385483 |
50 | 80 | 0 | 0 | 137100 | 2879100 | 0 | 848727 |
60 | 90 | 0 | 0 | 137100 | 4250100 | 0 | 465925 |
70 | 100 | 0 | 0 | 137100 | 5621100 | 0 | 196633 |
可選擇附加險
HA005附加尊享安康費用補償醫療保險
HA006恒大附加恒順意外傷害醫療保險
HA007恒大附加恒祥住院津貼醫療保險
HA014恒大附加恒久安心住院醫療保險